รถลากจูงไฟฟ้าแบบวอล์คกี้ 1,000 กก. 1 ตัน
รถลากจูงไฟฟ้า แบบเดินเครื่อง บรรทุกได้ 1,000 กก. แบตเตอรี่ 24V พร้อมที่ชาร์จ
ส่งคำถาม
การแนะนำสินค้า
รถลากลากจูงแบบวอล์คกี้ไฟฟ้า, ประเภทการขับเคลื่อนแบบวอล์คกี้,
พิกัดการรับน้ำหนัก 1 ตัน 1.5 ตัน และ 2 ตัน
ล้อ PU, แบตเตอรี่ 24V, พร้อมที่ชาร์จ,
สี: แดง / เหลือง / น้ำเงิน ฯลฯ
การบรรจุ: คอนเทนเนอร์ 50 ชิ้น / 20 ฟุต
ลากจูงไฟฟ้า 1 ตัน QDD10:

ลากจูงไฟฟ้า 1,000 กก. ข้อมูลจำเพาะ:
| รายละเอียด รถลากจูงไฟฟ้า 1 ตัน | |||
| 1 | แบบอย่าง | QDD10 | |
| 2 | หน่วยไดรฟ์ | ไฟฟ้า | |
| 3 | ประเภทการดำเนินการ | คนเดินเท้า | |
| 4 | จัดอันดับความจุ | คิว กก | 1000 |
| 5 | จัดอันดับการดึงแถบเลื่อน | F, N | 200 |
| 7 | น้ำหนักบริการ (รวมแบตเตอรี่) | กิโลกรัม | 98 |
| 8 | ประเภทยาง | ยาง | |
| 9 | ขนาดยาง, ล้อขับเคลื่อน | มม | Φ250x85 |
| 10 | ขนาดยางล้อโหลด | มม | Φ75x32 |
| 11 | ปริมาณยาง ล้อขับ/ล้อลาก | 2/2 | |
| 15 | ความยาวโดยรวม | ล.1, มม | 1255-1345 |
| 16 | ความกว้างโดยรวม | b1/b2, มม | 520 |
| 17 | ความเร็วในการเดินทาง บรรทุก/ไม่บรรทุก | กม./ชม | 4.5/5 |
| 18 | คันชักลาก บรรทุก/ไม่บรรทุก | N | 200 |
| 19 | Max.drawbar ดึง บรรทุก/ไม่บรรทุก | N | 650 |
| 20 | ความสามารถในการจัดเกรด บรรทุก/ไม่บรรทุก | เปอร์เซ็นต์ | 3/16 |
| 21 | ขับมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 0.4 |
| 22 | แรงดันแบตเตอรี่/ความจุปกติ K20 | วี/อา | 24/50 |
| 23 | น้ำหนักแบตเตอรี่ | กิโลกรัม | 38 |
| 24 | ประเภทของหน่วยขับเคลื่อน | กระแสตรง | |
| 25 | ประเภทพวงมาลัย | เครื่องกล | |
| 26 | ระดับความดังของเสียงที่หูของคนขับ | เดซิเบล (เอ) | 74 |
การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงงานลากจูง

| รายละเอียด รถลากจูงไฟฟ้า 1 ตัน | |||
| 1 | แบบอย่าง | QDD10 | |
| 2 | หน่วยไดรฟ์ | ไฟฟ้า | |
| 3 | ประเภทการดำเนินการ | คนเดินเท้า | |
| 4 | จัดอันดับความจุ | คิว กก | 1000 |
| 5 | จัดอันดับการดึงแถบเลื่อน | F, N | 200 |
| 7 | น้ำหนักบริการ (รวมแบตเตอรี่) | กิโลกรัม | 98 |
| 8 | ประเภทยาง | ยาง | |
| 9 | ขนาดยาง, ล้อขับเคลื่อน | มม | Φ250x85 |
| 10 | ขนาดยางล้อโหลด | มม | Φ75x32 |
| 11 | ปริมาณยาง ล้อขับ/ล้อลาก | 2/2 | |
| 15 | ความยาวโดยรวม | ล.1, มม | 1255-1345 |
| 16 | ความกว้างโดยรวม | b1/b2, มม | 520 |
| 17 | ความเร็วในการเดินทาง บรรทุก/ไม่บรรทุก | กม./ชม | 4.5/5 |
| 18 | คันชักลาก บรรทุก/ไม่บรรทุก | N | 200 |
| 19 | Max.drawbar ดึง บรรทุก/ไม่บรรทุก | N | 650 |
| 20 | ความสามารถในการจัดเกรด บรรทุก/ไม่บรรทุก | เปอร์เซ็นต์ | 3/16 |
| 21 | ขับมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 0.4 |
| 22 | แรงดันแบตเตอรี่/ความจุปกติ K20 | วี/อา | 24/50 |
| 23 | น้ำหนักแบตเตอรี่ | กิโลกรัม | 38 |
| 24 | ประเภทของหน่วยขับเคลื่อน | กระแสตรง | |
| 25 | ประเภทพวงมาลัย | เครื่องกล | |
| 26 | ระดับความดังของเสียงที่หูของคนขับ | เดซิเบล (เอ) | 74 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: 1000kg 1ton walkie electric cartug, China, ผู้ผลิต, ขายส่ง, ราคา, ราคาถูก, pricelist, made in China
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม





















