รถยกไฟฟ้า 2t 10m
1, แชสซีแคบเหมาะสำหรับ asiles แคบ 2, ความสูงในการยก 7.2M ไม่มีปัญหา 3, เสาวิสัยทัศน์กว้าง, การออกแบบที่นุ่มและสบาย
ส่งคำถาม
การแนะนำสินค้า
ข้อดี:
1. การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์: ก้านวาล์วที่ใช้งานง่ายและเครื่องมืออัจฉริยะแบบมัลติฟังก์ชั่น บางรุ่นมีฟังก์ชันแสดงล้อ
2. ตัวควบคุม Curtis ขั้นสูงมีเสถียรภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น


การรับรอง:

โรงงานของเรา:

| ผู้ผลิต | ลิฟต์ | |||||
| แบบอย่าง | TFZ20-30 | TFZ20-45 | TFZ20-75 | TFZ20-80 | TFZ20-90 | |
| หน่วยพลังงาน | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | |
| การดำเนินการ | นั่ง | นั่ง | นั่ง | นั่ง | นั่ง | |
| ความจุ | กิโลกรัม | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| โหลดเซ็นเตอร์ | มม | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ส่วนยื่นด้านหน้า | มม | 215 | 215 | 205 | 205 | 205 |
| น้ำหนักบริการ (พร้อมแบตเตอรี่) | กิโลกรัม | 3443 | 3824 | 3824 | 3824 | 3824 |
| ยาง | PU แข็ง | PU แข็ง | PU แข็ง | PU แข็ง | PU แข็ง | |
| ยกสูง | มม | 3000 | 4500 | 7500 | 8000 | 9000 |
| ความสูงของเสาลดลง | มม | 2175 | 2251 | 3250 | / | / |
| ความสูงของขาตั้ง | มม | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| ความยาวโดยรวม | มม | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 |
| ความกว้างโดยรวม | มม | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 |
| ขนาดส้อม | มม | 1070/100/40 | 1070/100/40 | 1070/100/40 | 1070/100/40 | 1070/100/40 |
| ระบบพวงมาลัย | พลังงานไฮดรอลิกและไฟฟ้า | |||||
| แบตเตอรี่ | วี/เอเอช | 48/560 | 48/560 | 48/560 | 48/560 | 48/560 |
| ขับมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| มอเตอร์ยก | กิโลวัตต์ | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| เข้าถึงระยะทาง | มม | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 |
| ความสูงของการ์ดเหนือศีรษะ | มม | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| วิธีการเบรก | เครื่องกล | |||||
ป้ายกำกับยอดนิยม: รถยกไฟฟ้า 2t 10m, จีน, ผู้ผลิต, ขายส่ง, ราคา, ราคาถูก, รายการราคา, ผลิตในประเทศจีน
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม
























