รถยกสูงไฟฟ้า 1.2t / 3.3m
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ในตัวพร้อมสายและปลั๊กในตัว ทำให้เป็นเครื่องปลั๊กแอนด์เพลย์!
ส่งคำถาม
การแนะนำสินค้า
คำอธิบาย
รถยกซ้อนที่ทรงพลังและทนทานเป็นทางออกที่ดีสำหรับการทำงานในพื้นที่จำกัด
ความกว้างที่ลดลง (800 มม.) ระบบขับเคลื่อนด้านข้างและตำแหน่งเสากระโดงที่กว้างทำให้มีความคล่องตัว เสถียรภาพ และทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยม
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ในตัวพร้อมสายและปลั๊กในตัว ทำให้เป็นเครื่องปลั๊กแอนด์เพลย์!

อักขระ
| คำอธิบาย | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | ขับ | ไฟฟ้า | ||
| 1.4 | ประเภทผู้ประกอบการ | คนเดินเท้า | ||
| 1.5 | กำลังโหลด | Q | กิโลกรัม | 1200 |
| ขนาด | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.2 | ความสูง เสาลดลง | h1 | มม | 1787 |
| 4.4 | ยกสูง | h3 | มม | 2410 |
| 4.19 | ความยาวโดยรวม | l1 | มม | 1760 |
| 4.21 | ความกว้างโดยรวม | b1 | มม | 800 |
| 4.22 | ขนาดส้อม - ความกว้าง | e | มม | 150 |
| 4.22 | ขนาดส้อม - ความยาว | l | มม | 1150 |
| 4.25 | ระยะห่างระหว่างแขนส้อม | b5 | มม | 560 |
| 4.34 | ความกว้างของทางเดิน | ผศ | มม | 2210 |
| 4.35 | รัศมีวงเลี้ยว | วา | มม | 1430 |
| ข้อมูลประสิทธิภาพ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | ความเร็วในการเดินทาง | กม./ชม | 4.7 | |
| 5.1 | ความเร็วในการเดินทางไม่มีภาระ | กม./ชม | 5.2 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | ขับมอเตอร์ไฟฟ้า | กิโลวัตต์ | 0.7 |


ป้ายกำกับยอดนิยม: รถ stacker ไฟฟ้า stacker 1.2t / 3.3m จีน ผู้ผลิต ขายส่ง ราคา ราคาถูก รายการราคา ทำในประเทศจีน
คู่ของ
ราคารถยกพาเลทถ่วงดุลคุณอาจชอบ
ส่งคำถาม
























