สินค้าคุณภาพสูง
พร้อมแป้งและเครื่องชาร์จ 500 กก. ความสูงของส้อม 1300 มม. รถลากพาเลทกึ่งไฟฟ้า
รถยกลากพาเลทกึ่งไฟฟ้าแบบพกพา รุ่น CDD05





| ผู้ผลิต | ลิฟต์ | ลิฟต์ | ลิฟต์ | ลิฟต์ | ลิฟต์ | ลิฟต์ | |
| แบบอย่าง | CDD0508 | CDD0509 | CDD0510 | CDD0511 | CDD0512 | CDD0513 | |
| ประเภทพลังงาน | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ | |
| สไตล์การขับขี่ | วอล์คกี้ | วอล์คกี้ | วอล์คกี้ | วอล์คกี้ | วอล์คกี้ | วอล์คกี้ | |
| จัดอันดับโหลด | กิโลกรัม | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| โหลดเซ็นเตอร์ | มม | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ระยะฐานล้อ | มม | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| น้ำหนักรวม (รวมแบตเตอรี่) | กิโลกรัม | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
| น้ำหนักแบตเตอรี่ | กิโลกรัม | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| ขนาดล้อลูกปืน | มม | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 |
| ขนาดล้อที่สมดุล | มม | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 |
| จำนวนล้อ(สากล/ตลับลูกปืน) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| Min.ส้อมสูง | มม | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| สูงสุด ความสูงของส้อม | มม | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
การบรรจุ

ป้ายกำกับยอดนิยม: รถยกพาเลทกึ่งไฟฟ้า series cdd05, จีน, ผู้ผลิต, ขายส่ง, ราคา, ราคาถูก, รายการราคา, ผลิตในประเทศจีน
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม