PLATFORM PALLET STACKING FORKLIFTTRUCK รถยกไฟฟ้า
รถยกไฟฟ้าเป็นยานพาหนะขนส่งทางอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นพลังงานและแบตเตอรี่สำรองเป็นพลังงาน หมายถึงยานพาหนะขนส่งแบบล้อต่างๆ สำหรับการขนถ่าย การเรียงซ้อน การเรียงซ้อนกัน และการขนส่งพาเลทระยะทางสั้นๆ
ส่งคำถาม
การแนะนำสินค้า
รถยกไฟฟ้า





พวงมาลัยแบบสถานีทำให้การควบคุมสะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น
โครงร่างที่สวยงาม เส้นสายที่คล่องตัวทำให้ความพิเศษและโดดเด่น
เหล็กกล้าคุณภาพสูงทำให้มั่นใจได้ว่ารถขนพาเลทมีความแข็งแรงมั่นคงและโดดเด่น
กลไกเบรกเชิงกลสามารถหยุดรถขนพาเลทได้อย่างปลอดภัยในทุกสถานการณ์
ระบบป้องกันพวงมาลัยและฝากระโปรงนิรภัยช่วยให้การทำงานของคุณน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
| มาตรฐาน | ||||||||
| 1.1 | ผู้ผลิต | ลิฟต์ | ลิฟต์ | ลิฟต์ | ลิฟต์ | ลิฟต์ | ลิฟต์ | |
| 1.2 | แบบอย่าง | วทบ.1530 | วัณโรค 2030 | วทบ.1530 | วัณโรค 2030 | วทบ.1545 | วัณโรค 2045 | |
| 1.3 | ประเภทพลังงาน | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ | |
| 1.4 | สไตล์การขับขี่ | ยืนอยู่บน | ยืนอยู่บน | ยืนอยู่บน | ยืนอยู่บน | ยืนอยู่บน | ยืนอยู่บน | |
| 1.5 | จัดอันดับโหลด | คิว (กก.) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| 1.6 | โหลดเซ็นเตอร์ | ค(มิลลิเมตร) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.7 | ส่วนยื่นด้านหน้า | x(มิลลิเมตร) | 737 | 737 | 722 | 722 | 712 | 712 |
| 1.8 | ระยะฐานล้อ | วาย (มม.) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| น้ำหนัก | ||||||||
| 2.1 | น้ำหนักการให้บริการ (รวมแบตเตอรี่) | กิโลกรัม | 1100 | 1115 | 1270 | 1300 | 1450 | 1550 |
| 2.2 | บริดจ์โหลดเต็มที่ ด้านขับ/ด้านรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 1052/1548 | 1149/1966 | 1166/1604 | 1266/2034 | 1297/1653 | 1416/2082 |
| 2.3 | โหลดสะพานเมื่อยกเลิกการโหลด ด้านขับ/ด้านรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 795/305 | 807/308 | 926/344 | 947/353 | 1057/393 | 1079/401 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: แท่นวางสินค้าซ้อน forklifttruck รถ stacker ไฟฟ้า, จีน, ผู้ผลิต, ขายส่ง, ราคา, ราคาถูก, รายการราคา, ทำในประเทศจีน
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม

























