รถยกพาเลทไฟฟ้าเต็มรูปแบบแบบประหยัดพิเศษและโดดเด่น น้ำหนัก 1,500 กก
ความสูงในการยก: 1.6 - 3.5ม
MODEL: ESC1016|ESC1030|ESC1035|ESC1516|ESC1530|ESC1533| เอสซี1035
รถยกไฟฟ้าแบบประหยัดคำอธิบาย
เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงและการวางซ้อนพาเลทได้อย่างง่ายดาย ซีรีส์ ESC แบบประหยัดไฟฟ้าแบบ Stacker จึงเป็นรุ่นที่สมบูรณ์แบบและคุ้มค่าที่สุดในการแทนที่รถยกซ้อนแบบกึ่งไฟฟ้าและรถยกซ้อนแบบแมนนวลในตลาด
ข้อได้เปรียบ:
ด้ามจับอัจฉริยะแบบมัลติฟังก์ชั่นพร้อมสิทธิบัตร
การออกแบบที่มีแขนไถพรวนยาวและการทำงานที่น่าพอใจ
สวิตช์นิ้วเซ็นเซอร์วัดแสงซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานและมีคุณภาพสม่ำเสมอ จะมาแทนที่สวิตช์เชิงกลแบบเดิมๆ
สายไฟที่ออกแบบมาอย่างดีของจอแสดงผลรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนานและอัตราความล้มเหลวต่ำ
สลับระหว่างความเร็วของเต่า - เร็วและความเร็วของเต่า - ช้าเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
ไดรฟ์ตั้งตรงช่วยให้เคลื่อนย้ายในพื้นที่จำกัดได้ง่ายขึ้น
ฝาครอบโลหะเพื่อความทนทานยาวนาน
พารามิเตอร์ที่สำคัญ
| ข้อมูลจำเพาะ | ||||||||
| มาตรฐาน 标准 | ||||||||
| 1.1 | ผู้ผลิต | 制造厂商 | โนเอลลิฟท์ | โนเอลลิฟท์ | โนเอลลิฟท์ | โนเอลลิฟท์ | โนเอลลิฟท์ | |
| 1.2 | แบบอย่าง | 型号 | เอสซี15M16 | เอสซี15M25 | เอสเอส15M30 | เอสซี15M33 | เอสซี15M35 | |
| 1.3 | ประเภทพลังงาน | 动力类型 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | |
| 1.4 | สไตล์การขับขี่ | 驾驶方式 | เครื่องส่งรับวิทยุ | เครื่องส่งรับวิทยุ | เครื่องส่งรับวิทยุ | เครื่องส่งรับวิทยุ | เครื่องส่งรับวิทยุ | |
| 1.5 | โหลดจัดอันดับ | 额定载荷 | กิโลกรัม | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | ศูนย์โหลด | 载荷中心距 | มม | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.7 | ฐานล้อ | 轴距 | มม | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| น้ำหนัก | ||||||||
| 2.1 | น้ำหนักบริการ (ไม่รวมแบตเตอรี่) | 自重(不含电池) | กิโลกรัม | 470 | 520 | 540 | 570 | 600 |
| 2.2 | น้ำหนักบริการ (รวมแบตเตอรี่) | 自重(含电池) | กิโลกรัม | 520 | 570 | 590 | 620 | 650 |
| วงล้อ车轮 | ||||||||
| 3.1 | ประเภทล้อ | 轮子材质 | พียู | พียู | พียู | พียู | พียู | |
| 3.2 | ขนาดล้อหน้า | 前轮尺寸 | มม | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 |
| 3.3 | ขนาดล้อขับเคลื่อน | 驱动轮尺寸 | มม | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 |
| 3.4 | ขนาดล้อที่มั่นคง | 平衡轮尺寸 | มม | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 3.5 | จำนวนล้อ | 轮子数量 | PSC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ขนาด 尺寸 | ||||||||
| 4.1 | ความสูงปิดเสา | 门架缩回时高度 | มม | 2065 | 1785 | 2035 | 2185 | 2260 |
| 4.2 | เสาขยายความสูงพร้อมพนักพิงรับน้ำหนัก | 整车最高高度 | มม | 2065 | 3000 | 3500 | 3800 | 3975 |
| 4.3 | ยกสูง | 货叉起升高度 | มม | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 |
| 4.4 | ความยาวโดยรวม | 整车长度 | มม | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1775 |
| 4.5 | ความกว้างโดยรวม | 整车宽度 | มม | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 4.6 | ความกว้างของส้อม | 货叉宽度 | มม | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 4.7 | ความยาวส้อม | 货叉长度 | มม | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 4.8 | ความกว้างด้านนอกของส้อม | 货叉外宽 | มม | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
| 4.9 | ความสูงขั้นต่ำของพื้นผิวส้อม | 货叉最低高度 | มม | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.11 | ระยะห่างจากพื้นเสา | 离地间隙 | มม | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.12 | รัศมีวงเลี้ยว (ไม่รวมที่จับ) | 转弯半径(不含手把) | มม | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 4.13 | 车体高度 | มม | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| 4.14 | ความกว้างของทางเดินซ้อนมุมขวา (พาเลท 800x1200) ศูนย์รับน้ำหนัก C600 มม. | 最小直角堆垛通道宽度,(托盘800×1200,1200沿货叉放置) | มม | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
| 4.15 | ความกว้างของทางเดิน (พาเลท 1000x1200) โหลดเซ็นเตอร์ C500mm |
最小直角堆垛通道宽度,(托盘1000×1200,1200沿货叉放置) | มม | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| ฟังก์ชัน 性能 | ||||||||
| 5.1 | ความเร็วในการขับขี่ การบรรทุก/การขนถ่าย | 行驶速度,满载/空载 | กม./ชม | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 |
| 5.2 | ความเร็วในการยก โหลด/ขนถ่าย | 起升速度,满载/空载 | มิลลิเมตร/วินาที | 75/90 | 75/90 | 75/90 | 75/90 | 75/90 |
| 5.3 | ลดความเร็ว โหลด/ขน | 下降速度,满载/空载 | มิลลิเมตร/วินาที | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 |
| 5.4 | ความสามารถในการปีนเขาสูงสุด ทั้งบรรทุก/ขนถ่าย | 爬坡度 ,满载/空载 | %(แทนθ ) | 5╱7 | 5╱7 | 5╱7 | 5╱7 | 5╱7 |
| ขับรถ 驱动 | ||||||||
| 6.1 | กำลังขับมอเตอร์ (S2-60 นาที) | 驱动电机功率 | กิโลวัตต์ | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 6.2 | กำลังมอเตอร์ยก (S3-15%) | 提升电机功率 | กิโลวัตต์ | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 6.3 | แบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้า/พิกัดความจุ | 蓄电池电压/额定容量 | วี/อา | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 |
| 6.4 | น้ำหนักแบตเตอรี่ (ยาว * กว้าง * สูง) | 蓄电池尺寸(长*宽*高) | มม | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 |
| 6.5 | วิธีการเบรก | 制动方式 | แม่เหล็กไฟฟ้า 电磁制动 | |||||
| 6.6 | 控制器 | 1212P-2501 (เคอร์ติส)1212P-2501(柯蒂斯) | ||||||
การรับรองผลิตภัณฑ์

บริการของเรา
1. ข้อเสนอโซลูชั่นแบบครบวงจร
2. ข้อเสนอบริการ OEM
3. เสนอบริการไม่หยุดตลอด 24 ชั่วโมง
4. ติดตามสินค้าให้คุณทุกๆ สองวัน จนกว่าคุณจะได้รับสินค้า
5. ในระหว่างการรับประกัน จัดส่งอะไหล่ภายในหนึ่งสัปดาห์ฟรี
ข้อมูล บริษัท
โนเอลลิฟท์ อิควิปเมนท์ บจก.ทำงานในอุตสาหกรรมรถยกมามากกว่า 10 ปี เรามีตัวแทนในประเทศมาเลเซียและเปรูและแคนาดา หากคุณกำลังมองหาความร่วมมือระยะยาว ยินดีต้อนรับสู่การเติบโตไปพร้อมกับเรา!

ป้ายกำกับยอดนิยม: ผู้ผลิตรถยกพาเลทไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่พิเศษและโดดเด่นที่น้ำหนัก 1,500 กก. ประเทศจีน ผู้ผลิตรถยกพาเลทไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่พิเศษและโดดเด่นที่น้ำหนัก 1,500 กก. ที่ประหยัด
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม

























