รถยกพาเลทไฟฟ้าที่มีความจุ 1500 กก. ยกสูง 1600 มม.-3300มม.
รถยกพาเลทไฟฟ้าเต็มรูปแบบราคาประหยัด
ส่งคำถาม
การแนะนำสินค้า
รถยกพาเลทไฟฟ้าเต็มรูปแบบราคาประหยัด





| ผู้ผลิต | ลิฟต์ | ลิฟต์ | ลิฟต์ | ลิฟต์ | ลิฟต์ | |
| แบบอย่าง | ESC10M16 | ESC10M25 | ESC10M30 | ESC10M33 | ESC10M35 | |
| สไตล์การขับขี่ | วอล์คกี้ | วอล์คกี้ | วอล์คกี้ | วอล์คกี้ | วอล์คกี้ | |
| จัดอันดับโหลด | กิโลกรัม | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| โหลดเซ็นเตอร์ | มม | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ระยะฐานล้อ | มม | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| น้ำหนักบริการ (ไม่รวมแบตเตอรี่) | กิโลกรัม | 450 | 500 | 520 | 550 | 580 |
| น้ำหนักการให้บริการ (รวมแบตเตอรี่) | กิโลกรัม | 500 | 550 | 570 | 600 | 630 |
| ประเภทล้อ | ปู | ปู | ปู | ปู | ปู | |
| ขนาดล้อหน้า | มม | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 |
| ขนาดล้อขับเคลื่อน | มม | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 |
| ขนาดล้อที่มีเสถียรภาพ | มม | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| จำนวนล้อ | ป.ล | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ความสูงของเสาปิด | มม | 2065 | 1785 | 2035 | 2185 | 2260 |
| เสาเพิ่มความสูงพร้อมพนักพิงบรรทุก | มม | 2065 | 3000 | 3500 | 3800 | 3975 |
| ยกสูง | มม | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 |
| ความยาวโดยรวม | มม | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1775 |
| ความกว้างโดยรวม | มม | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| ความกว้างของส้อม | มม | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| ความยาวส้อม | มม | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| แยกความกว้างภายนอก | มม | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: รถยกพาเลทไฟฟ้าที่มีความจุ 1500 กก. ยกสูง 1600 มม.-3300มม., จีน, ผู้ผลิต, ขายส่ง, ราคา, ถูก, รายการราคา, ผลิตในประเทศจีน
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม




























