รถยกพาเลทไฟฟ้า รถยกสูง 1000-2000กก
ES15M เป็นรถ stacker ไฟฟ้าแบบเดินได้ราคาประหยัดที่มีความจุพิกัด 1500 กก. และความสูงในการยกตั้งแต่ 1600 มม./63 นิ้วถึง 3500 มม./138 นิ้ว การออกแบบที่กะทัดรัดและเบาเหมาะสำหรับการใช้งานเบาที่หลากหลายในคลังสินค้า
ส่งคำถาม
การแนะนำสินค้า
รถ stacker คร่อมไฟฟ้า 1200KG พร้อมความสูงในการยก 1.6-3.3m บทนำ · ES12M เป็นรถ stacker ไฟฟ้าแบบเดินได้ราคาประหยัดที่มีความจุพิกัด 1200kg และความสูงในการยกตั้งแต่ 1600 มม./63 นิ้วถึง 3500 มม./138 นิ้ว · การออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการใช้งานเบาที่หลากหลายในคลังสินค้า




| ผู้ผลิต | ลิฟต์ | ลิฟต์ | ลิฟต์ | ลิฟต์ | ลิฟต์ | |
| แบบอย่าง | ESC15M16 | ESC15M25 | ESC15M30 | ESC15M33 | ESC15M35 | |
| จัดอันดับโหลด | กิโลกรัม | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| โหลดเซ็นเตอร์ | มม | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ระยะฐานล้อ | มม | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| น้ำหนักบริการ (ไม่รวมแบตเตอรี่) | กิโลกรัม | 470 | 520 | 540 | 570 | 600 |
| น้ำหนักการให้บริการ (รวมแบตเตอรี่) | กิโลกรัม | 520 | 570 | 590 | 620 | 650 |
| ประเภทล้อ | ปู | ปู | ปู | ปู | ปู | |
| ขนาดล้อหน้า | มม | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 |
| ขนาดล้อขับเคลื่อน | มม | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 |
| ความสูงของเสาปิด | มม | 2065 | 1785 | 2035 | 2185 | 2260 |
| เสาเพิ่มความสูงพร้อมพนักพิงบรรทุก | มม | 2065 | 3000 | 3500 | 3800 | 3975 |
| ยกสูง | มม | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 |
| ความยาวโดยรวม | มม | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1775 |
| ความกว้างโดยรวม | มม | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| ความกว้างของส้อม | มม | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| ความยาวส้อม | มม | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| แยกความกว้างภายนอก | มม | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
| ความกว้างทางเดิน (พาเลท 1000x1200) Load center C500mm | มม | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| ความเร็วในการขับขี่ โหลด/ไม่โหลด | กม./ชม | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 |
| ความเร็วในการยก โหลด/ไม่โหลด | มิลลิเมตร/วินาที | 75/90 | 75/90 | 75/90 | 75/90 | 75/90 |
| ลดความเร็ว โหลด/ยกเลิกการโหลด | มิลลิเมตร/วินาที | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 |
| กำลังขับมอเตอร์ (S2-60นาที) | กิโลวัตต์ | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| แบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้า/พิกัดความจุ | วี/อา | (12V/75Ah)×2 | (12V% 2f75Ah)�% 972 | (12V% 2f75Ah)�% 972 | (12V% 2f75Ah)�% 972 | (12V% 2f75Ah)�% 972 |
เกี่ยวกับการบรรจุ



ป้ายกำกับยอดนิยม: รถยกสูงไฟฟ้า รถยกสูง 1000-2000กก., จีน, ผู้ผลิต, ขายส่ง, ราคา, ถูก, รายการราคา, ผลิตในประเทศจีน
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม
























