
Autoelevadores รถยกขนถ่ายด้วยตนเองแบบวอล์คกี้
รถยกโหลดเอง รับน้ำหนักได้ 500 กก. ยกสูง 800 มม. เลือกได้ 1 ม. & 1.3 ม.1. อุปกรณ์เสริมโซ่พวงมาลัย;2. เบรกเท้า มีเสถียรภาพมากขึ้น;3. แบตเตอรี่ที่ปิดสนิทไม่ต้องบำรุงรักษา การทำงานที่ปลอดภัยและไม่มีมลพิษ4. การออกแบบวาล์วป้องกันการระเบิดมีเสถียรภาพและเชื่อถือได้มากขึ้น 5. ป้องกันการคายประจุเกิน ยืดอายุแบตเตอรี่
ส่งคำถาม
การแนะนำสินค้า
รายละเอียดสินค้า
รถยกพาเลทไฟฟ้าแบบยกขึ้น/ลงได้เอง (CDD05Z)
ข้อดีของรถ stacker ไฟฟ้า Noelift:
ลักษณะเฉพาะ
1. อุปกรณ์เสริมโซ่พวงมาลัย
2. เบรคเท้ามีเสถียรภาพมากขึ้น
3. แบตเตอรี่ที่ปิดสนิทไม่ต้องบำรุงรักษา การทำงานที่ปลอดภัยและไม่มีมลพิษ
4. การออกแบบวาล์วป้องกันการระเบิด มีเสถียรภาพและเชื่อถือได้มากขึ้น
5. ป้องกันการคายประจุ ยืดอายุแบตเตอรี่

พารามิเตอร์
| 1 | แบบอย่าง | ซีดีดี | ||
| 2 | ยี่ห้อ/ผู้ผลิต | ลิฟต์ | ||
| 3 | การดำเนินการ | การขับขี่แบบแมนนวล, การยกด้วยไฟฟ้า | ||
| 4 | ความจุ | 500 กก | 500 กก | 500 กก |
| 5 | น้ำหนัก | 193 กก. | 200 กก. | 219กก |
| 6 | ยกสูง | 800มม | 1000มม | 1300มม |
| 7 | ความสูงในตำแหน่งที่ลดลง | 1200มม | 1400มม | 1600มม |
| 8 | ความยาวโดยรวม | 1600มม | 1600มม | 1600มม |
| 9 | ความกว้างโดยรวม | 786มม | 786มม | 786มม |
| 10 | ความยาวส้อม | 1250มม | 1250มม | 1250มม |
| 11 | ความกว้างของส้อม | 540มม | 540มม | 540มม |
| 12 | วัสดุของล้อ | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| 13 | ขนาดพวงมาลัย | 100x45 | 100x45 | 100x45 |
| 14 | ขนาดล้อโหลด | 70x60 | 70x60 | 70x60 |
| 15 | การยกกำลังมอเตอร์ | 0.7กิโลวัตต์ | 0.7กิโลวัตต์ | 0.7กิโลวัตต์ |
| 16 | แบตเตอรี่ | 12/45V/อาห์ | 12/45V/อาห์ | 12/45V/อาห์ |
| 17 | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | รวม | รวม | รวม |
| 18 | ประเภทเบรค | เครื่องกล | เครื่องกล | เครื่องกล |
| 19 | ความเร็วในการยก | 80 มม./วินาที | 80 มม./วินาที | 80 มม./วินาที |
| 20 | ความเร็วลง | 90 มม./วินาที | 90 มม./วินาที | 90 มม./วินาที |
| 21 | รัศมีวงเลี้ยว | 1100 มม | 1200 มม | 1200 มม |
รายละเอียด:


ป้ายกำกับยอดนิยม: autoelevadores walkie selfloading forklift, China, ผู้ผลิต, ขายส่ง, ราคา, ถูก, pricelist, made in China
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม



















